+39 3444606026
Características Elétricas (STC)
Tipo de módulo: TW***MAP-144-H | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Potência máxima - Pm (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tensão de circuito aberto - Voc (V) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.98 | 50.22 | 50.45 | 50.68 |
Corrente de curto-circuito Isc (A) | 13.53 | 13.57 | 13.6 | 13.63 | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 13.76 |
Potência Máxima Vo Itage-Vm (V) | 41.21 | 41.48 | 41.77 | 42.06 | 42.35 | 42.64 | 42.93 | 43.22 |
Potência Máxima Corrente-lm (A) | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.84 | 12.87 | 12.9 | 12.93 | 12.96 |
Eficiência do Módulo- η (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
* STC: Irrdiance 1000W/㎡, temperatura da célula 25°C, massa de ar 1,5, tolerância de medição: ±3% |
Características Elétricas (NMOT)
Potência máxima - Pm (W) | 397.2 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420 | 423.8 |
Tensão de circuito aberto-Voc (V) | 46.3 | 46.52 | 46.74 | 46.96 | 47.18 | 47.4 | 47.62 | 47.85 |
Corrente de curto-circuito Isc (A) | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.94 | 10.97 | 10,99 | 11.02 |
Potência Máxima Tensão-Vm (V) | 38.22 | 38.47 | 38.74 | 39.01 | 39.28 | 39.55 | 39,82 | 40.09 |
Corrente de Potência Máxima-lm (A) | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10,47 | 10.5 | 10.52 | 10.55 | 10.57 |
* NOCT: irradiância a 800W/㎡, temperatura ambiente 20℃, velocidade do vento lm/s |
Dados Mecânicos
Células solares | Monocristalina |
Nº de células | 144 Tetos [6×24] |
Dimensões do Módulo | 2278(±2)×1134(±2)×35mm |
Peso | 27,4kg |
Vidro | Vidro reforçado termicamente com revestimento AR de 3,2 mm, alta transmissão |
Folha traseira | Branco |
Quadro | Liga de alumínio anodizado |
Caixa J | Classificação IP 68, três diodos |
Cabos | 4,0 m㎡, Retrato: 280/280 mm |
Conector | MC4 original |
Carga de vento/neve | 2.400 Pa/5.400 Pa |
Módulos por caixa | 31 peças por palete |
Embalagem | 155 unidades por 20'HC; 620 unidades por40'HC |
CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA
Temperatura Coe dente de Pmax | -0,35%/℃ |
Temperatura Coe dente de Voc | -0,27%/℃ |
Temperatura Coe dente de Isc | 0,045%/℃ |
NOCT (temperatura nominal do teto operacional) | 43±2°C |
CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS
Temperatura Operacional | -40℃~85℃ |
Tensão máxima do sistema | 1500V CC |
Classificação máxima do fusível da série | 25A |
Tolerância de potência-PMAX (W) | 0-5W |
Uni Z International B.V. está empenhada em fornecer a você uma gama completa de produtos e soluções de armazenamento de energia solar. Fabricantes e fábricas na China. Orientamos a indústria e fornecemos produtos a preços mais favoráveis, logística e entrega mais oportunas e pós-venda e suporte técnico mais seguros. Oferecemos soluções completas para produtos de armazenamento de energia fotovoltaica mais inteligentes, eficientes e confiáveis.
Nós não apenas fornecemos produtos e tecnologias de armazenamento de energia solar de alta qualidade, mas também fornecemos a você, como instalador, treinamento abrangente e suporte técnico. Acreditamos que somente se você tiver os conhecimentos e habilidades mais recentes nossos clientes finais poderão desfrutar das vantagens da tecnologia solar mais avançada.
No Uni Z International B.V., não apenas fornecemos produtos, mas também buscamos estabelecer uma parceria estreita e de longo prazo com você. Esperamos trabalhar com você para enfrentar os desafios e oportunidades do futuro da energia solar. Comece sua jornada pela energia solar, escolha a Uniz Solar e avance em direção a um futuro mais limpo e sustentável!
Leia as últimas notícias e fique atualizado sobre as notícias e conhecimentos do setor.
Ao investir num sistema de energia solar, muitas vezes esquecemos os suportes de montagem, que desempenham um papel essencial para garantir a estabilidade e eficiência dos pain...
Numa era em que a sustentabilidade e a eficiência são fundamentais, painéis solares dobráveis surgiram como uma solução notável para quem procura fontes de energia...
À medida que os veículos eléctricos (VE) ganham força, a expansão da infra-estrutura pública de carregamento é crucial para promover a adopção generalizada. Com a mudan...